Overlopende passiva
4.2 Overlopende passiva | x € 1.000 | |
|---|---|---|
31-12-2025 | 31-12-2024 | |
Opgebouwde nog te betalen verplichtingen | 17.442 | 14.789 |
Ontvangen voorschotbedragen van het Rijk voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 35.586 | 28.054 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 1.738 | 15.200 |
Totaal | 54.766 | 58.043 |
Toelichting op overlopende passiva:
Het totaal van de overlopende passiva is € 55 miljoen waarvan € 35,6 miljoen specifieke uitkeringen betreft, € 17,0 miljoen opgebouwde nog te betalen verplichtingen en € 1,7 miljoen overige vooruitontvangen posten.
Ad Opgebouwde ntb verplichtingen
Het bedrag aan nog te betalen posten betreft in belangrijke mate de transitorische rente van geldleningen en lopende verplichtingen en overige nog te betalen posten.
Ad Ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Betreft | Van | Stand 31-12-2024 | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen | Stand 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Preventie met gezag | Ministerie van Justitie en Veiligheid | 149 | 404 | 392 | 162 |
Flexibele inzet woningbouw | Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 85 | 85 | ||
Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 242 | 242 | ||
Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 215 | -215 | ||
Voorschoolse educatie ontheemde peuters | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 67 | 67 | ||
Lokale bibliotheekvoorzieningen | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 55 | 55 | ||
OKE middelen | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 2.130 | 4.901 | 4.819 | 2.211 |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse indrastructuur - Spijkenisse Centrum | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 8.615 | -3.977 | 12.592 | |
Verkeerslawaai (verplaatst naar overlopende activa) | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 68 | 27 | 96 | |
Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie | Ministerie van infrastructruur en Waterstaat | 1.161 | 160 | 1.001 | |
Impulsaanpak winkelgebieden | Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 553 | 672 | 885 | 340 |
Wet inburgering | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 2.157 | 1.522 | 1.399 | 2.280 |
Preventieakkoorden | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 100 | -100 | ||
Cliëntondersteuning | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 50 | 50 | ||
Versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 404 | 1.668 | 1.957 | 115 |
Integraal Zorgakkoorddoelen | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1.014 | 3.427 | 4.441 | |
Huisvesting aandachtsgroepen | Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 21 | 21 | ||
Ventilatie scholen | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties | 138 | 138 | ||
Regiodeal 5e tranche Zuid-Hollandse Delta | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 4.223 | 5.725 | 658 | 9.290 |
Energiearmoede | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties | 871 | 295 | 576 | |
Regiodeal 3e tranche Zuid-Hollandse Delta | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 1.692 | 1.264 | 427 | |
Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen | Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 3.335 | 1.583 | 469 | 4.449 |
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid | Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 758 | 2.855 | 1.543 | 2.071 |
Totaal van Rijk | 28.054 | 22.519 | 14.988 | 35.586 | |
Totaal specifieke uitkeringen | 28.054 | 22.519 | 14.988 | 35.586 |
