Bijlage overzicht per taakveld
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Ruimte 2025 | Totaal Begroting 2025 | Totaal Realisatie 2025 | Totaal Ruimte 2025 | ||||||
Wettelijk taakveld | Taakveld omschrijving | Programmanaam | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |||
X25T001 | Bestuur | 01 Bestuur & dienstverlening | - | 3.125.827 | -255.463 | 5.467.479 | 255.463 | -2.372.377 | 3.125.827 | 5.212.016 | -2.116.914 |
06 Overzichten | 79.981 | 73.585 | 5.751 | 79.981 | 73.585 | 5.751 | |||||
X25T002 | Burgerzaken | 01 Bestuur & dienstverlening | -2.220.619 | 3.360.234 | -2.045.434 | 3.381.007 | -175.186 | -52.344 | 1.139.615 | 1.335.573 | -227.529 |
X25T003 | Beheer overige gebouwen en gronden | 02 Schoon Heel & Veilig | -702.782 | 4.568.628 | -740.262 | 4.285.455 | 37.480 | 228.330 | 3.865.846 | 3.545.194 | 265.809 |
03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -4.115.954 | 1.062.145 | -6.370.798 | 2.099.903 | 2.254.844 | -1.058.713 | -3.053.809 | -4.270.895 | 1.196.131 | ||
06 Overzichten | -125.011 | 229.351 | -50.477 | 236.209 | -74.534 | -13.603 | 104.340 | 185.732 | -88.137 | ||
X25T004 | Ondersteuning organisatie | 02 Schoon Heel & Veilig | -210.227 | 257.230 | -211.504 | 236.326 | 1.277 | 6.337 | 47.003 | 24.822 | 7.614 |
06 Overzichten | -1.176.024 | 46.549.342 | -1.891.291 | 47.161.753 | 715.267 | -2.354.777 | 45.373.318 | 45.270.462 | -1.639.510 | ||
X25T005 | Treasury | 06 Overzichten | -7.389.955 | 1.118.486 | -7.934.912 | 1.614.002 | 544.957 | -515.347 | -6.271.469 | -6.320.910 | 29.610 |
X25T007 | Algem uitkering + uitk Gemeentefonds | 01 Bestuur & dienstverlening | 443.561 | 439.422 | 4.139 | 443.561 | 439.422 | 4.139 | |||
06 Overzichten | -247.060.191 | - | -247.413.151 | 4.171 | 352.960 | -4.171 | -247.060.191 | -247.408.980 | 348.789 | ||
X25T008 | Overige baten en lasten | 06 Overzichten | -983.252 | -2.006.600 | -1.900.134 | 475.656 | 916.882 | -2.648.410 | -2.989.852 | -1.424.477 | -1.731.528 |
X25T009 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 06 Overzichten | 40.000 | 28.442 | 11.558 | 40.000 | 28.442 | 11.558 | |||
X25T010 | Mutaties reserves | 01 Bestuur & dienstverlening | -40.000 | 100.000 | -40.000 | 100.000 | - | - | 60.000 | 60.000 | - |
02 Schoon Heel & Veilig | -12.859.479 | 8.918.923 | -9.951.344 | 10.234.030 | -2.908.135 | -1.315.107 | -3.940.556 | 282.686 | -4.223.242 | ||
03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -3.917.393 | 5.840.942 | -3.428.289 | 7.049.805 | -489.104 | -1.208.863 | 1.923.549 | 3.621.516 | -1.697.967 | ||
04 Ondernemen & Ontspannen | -574.550 | - | -255.107 | 291.908 | -319.443 | -291.908 | -574.550 | 36.802 | -611.352 | ||
05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -5.802.278 | 9.905.870 | -5.834.144 | 13.668.511 | 31.866 | -3.762.641 | 4.103.592 | 7.834.367 | -3.730.775 | ||
06 Overzichten | -9.028.944 | 10.006.007 | -9.370.702 | 10.006.007 | 341.758 | - | 977.063 | 635.305 | 341.758 | ||
X25T061 | OZB woningen | 06 Overzichten | -13.491.864 | 467.565 | -13.407.244 | 441.956 | -84.620 | 25.609 | -13.024.299 | -12.965.289 | -59.010 |
X25T062 | OZB niet-woningen | 06 Overzichten | -8.013.000 | 211.519 | -8.089.438 | 160.832 | 76.438 | 50.687 | -7.801.481 | -7.928.606 | 127.125 |
X25T063 | Parkeerbelasting | 02 Schoon Heel & Veilig | -505.762 | 54.902 | -402.261 | 50.061 | -103.501 | 4.841 | -450.860 | -352.200 | -98.660 |
X25T064 | Belastingen Overig | 02 Schoon Heel & Veilig | 13.691 | 816 | 12.875 | 13.691 | 816 | 12.875 | |||
06 Overzichten | -779.610 | 95.375 | -796.876 | 96.184 | 17.266 | -809 | -684.235 | -700.692 | 16.457 | ||
X25T101 | Crisisbeheersing en Brandweer | 02 Schoon Heel & Veilig | -101.638 | 7.590.897 | -80.894 | 7.524.369 | -20.744 | 34.585 | 7.489.259 | 7.443.475 | 13.841 |
X25T102 | Openbare orde en Veiligheid | 02 Schoon Heel & Veilig | -468.909 | 4.731.723 | -449.007 | 4.470.065 | -19.902 | 125.800 | 4.262.814 | 4.021.057 | 105.898 |
05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 49.807 | 52.893 | -3.086 | 49.807 | 52.893 | -3.086 | |||||
X25T201 | Verkeer en vervoer | 02 Schoon Heel & Veilig | -1.286.945 | 21.033.545 | -1.151.883 | 18.884.982 | -135.062 | 823.454 | 19.746.600 | 17.733.099 | 688.392 |
03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -91.357 | 178.836 | -99.282 | 61.204 | 7.925 | 110.382 | 87.479 | -38.078 | 118.307 | ||
06 Overzichten | -694.720 | 198.667 | -647.997 | 115.710 | -46.723 | 59.332 | -496.053 | -532.287 | 12.609 | ||
X25T202 | Parkeren | 02 Schoon Heel & Veilig | -3.250.627 | 5.432.464 | -3.469.406 | 5.322.028 | 218.779 | -20.535 | 2.181.837 | 1.852.622 | 198.244 |
X25T203 | Recreatieve havens | 02 Schoon Heel & Veilig | -1.892 | -1.963 | 71 | -1.892 | -1.963 | 71 | |||
X25T204 | Economische havens en waterwegen | 02 Schoon Heel & Veilig | 11.460 | 7.894 | 3.566 | 11.460 | 7.894 | 3.566 | |||
X25T205 | Openbaar vervoer | 02 Schoon Heel & Veilig | 115.667 | 120.300 | -4.633 | 115.667 | 120.300 | -4.633 | |||
03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -9.084 | 19.783 | -9.827 | 23.276 | 743 | -3.493 | 10.699 | 13.448 | -2.749 | ||
X25T301 | Economische ontwikkeling | 01 Bestuur & dienstverlening | 269.012 | 269.012 | -269.012 | 269.012 | 269.012 | -269.012 | |||
04 Ondernemen & Ontspannen | - | 565.553 | - | 993.271 | - | -428.438 | 565.553 | 993.271 | -428.438 | ||
05 Leren, Participeren & Ondersteunen | - | 445.220 | -445.220 | - | 445.220 | -445.220 | |||||
X25T303 | Bedrijfsloket en -regelingen | 02 Schoon Heel & Veilig | -43.305 | 143.949 | -42.358 | 137.021 | -947 | 6.377 | 100.644 | 94.662 | 5.430 |
04 Ondernemen & Ontspannen | -488.345 | 566.794 | -485.864 | 569.923 | -2.481 | -3.129 | 78.449 | 84.059 | -5.610 | ||
X25T304 | Economische promotie | 04 Ondernemen & Ontspannen | -408.089 | 249.683 | -421.261 | 242.230 | 13.172 | 7.453 | -158.406 | -179.030 | 20.624 |
06 Overzichten | -77.066 | 647.263 | -70.940 | 594.249 | -6.126 | 42.055 | 570.197 | 523.309 | 35.929 | ||
X25T401 | Openbaar basisonderwijs | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 35.000 | 19.031 | 15.969 | 35.000 | 19.031 | 15.969 | |||
X25T402 | Onderwijshuisvesting | 02 Schoon Heel & Veilig | -1.456.993 | 6.629.392 | -1.598.484 | 6.128.803 | 141.491 | 328.991 | 5.172.399 | 4.530.319 | 470.481 |
05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -287.940 | 1.056.909 | -267.951 | 1.293.667 | -19.989 | -1.221.147 | 768.969 | 1.025.716 | -1.241.136 | ||
X25T403 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 02 Schoon Heel & Veilig | -67.781 | 131.229 | -76.000 | 126.359 | 8.219 | -2.066 | 63.448 | 50.358 | 6.153 |
05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -8.132.044 | 11.299.843 | -5.995.146 | 8.883.061 | -2.136.898 | 2.287.471 | 3.167.799 | 2.887.915 | 150.573 | ||
X25T501 | Sportbeleid en activering | 04 Ondernemen & Ontspannen | -572.537 | 1.957.514 | -488.438 | 1.862.307 | -84.099 | 88.328 | 1.384.977 | 1.373.869 | 4.229 |
05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -55.926 | 55.926 | -55.926 | 55.267 | - | 659 | - | -659 | 659 | ||
X25T502 | Sportaccommodaties | 02 Schoon Heel & Veilig | -1.006.528 | 5.293.612 | -933.106 | 5.348.568 | -73.422 | -134.676 | 4.287.084 | 4.415.462 | -208.098 |
X25T503 | Cultuurpresentatie, -prod -particip | 04 Ondernemen & Ontspannen | -2.840.281 | 7.690.473 | -3.166.888 | 7.549.294 | 326.607 | -22.885 | 4.850.192 | 4.382.406 | 303.722 |
X25T504 | Musea | 04 Ondernemen & Ontspannen | - | 38.686 | -450 | 35.100 | 450 | 3.586 | 38.686 | 34.650 | 4.036 |
X25T505 | Cultureel erfgoed | 02 Schoon Heel & Veilig | -99.975 | 263.385 | -101.807 | 248.851 | 1.832 | -8.222 | 163.410 | 147.044 | -6.390 |
04 Ondernemen & Ontspannen | 140.867 | 31.630 | 109.237 | 140.867 | 31.630 | 109.237 | |||||
X25T506 | Media | 02 Schoon Heel & Veilig | -685.450 | 1.291.994 | -680.126 | 1.205.689 | -5.324 | 80.734 | 606.544 | 525.563 | 75.410 |
04 Ondernemen & Ontspannen | -141.076 | 3.117.234 | -141.076 | 3.112.592 | -0 | 4.642 | 2.976.158 | 2.971.516 | 4.642 | ||
X25T507 | Openbaar groen (openlucht) recreatie | 02 Schoon Heel & Veilig | -82.164 | 13.623.979 | -116.965 | 12.014.998 | 34.801 | 944.857 | 13.541.815 | 11.898.033 | 979.658 |
04 Ondernemen & Ontspannen | -177.705 | 1.320.379 | -103.553 | 1.681.364 | -74.153 | -387.303 | 1.142.674 | 1.577.812 | -461.456 | ||
X25T601 | Samenkracht en burgerparticipatie | 02 Schoon Heel & Veilig | -452.796 | 1.563.602 | -384.223 | 1.313.191 | -68.573 | 146.257 | 1.110.806 | 928.969 | 77.684 |
05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -8.552.611 | 15.293.151 | -8.547.507 | 14.578.858 | -5.104 | -2.021.748 | 6.740.540 | 6.031.351 | -2.026.851 | ||
X25T602 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 6.315.686 | 5.927.288 | 388.398 | 6.315.686 | 5.927.288 | 388.398 | |||
X25T603 | Inkomensregelingen | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -44.389.383 | 53.606.877 | -44.485.371 | 53.505.416 | 95.988 | 52.932 | 9.217.494 | 9.020.045 | 148.919 |
X25T604 | WSW en beschut werk | 02 Schoon Heel & Veilig | -272.705 | 501.095 | -272.705 | 389.070 | 0 | 72.525 | 228.390 | 116.365 | 72.526 |
03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 5.139 | 1.238 | 3.901 | 5.139 | 1.238 | 3.901 | |||||
05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -3.660.746 | 15.572.150 | -3.666.577 | 16.270.455 | 5.831 | -698.305 | 11.911.404 | 12.603.878 | -692.474 | ||
X25T605 | Arbeidsparticipatie-instrumenten | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -473.400 | 9.102.240 | -1.212.264 | 8.641.891 | 738.864 | 426.185 | 8.628.840 | 7.429.627 | 1.165.048 |
X25T606 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -825.000 | 1.631.056 | -838.850 | 1.564.954 | 13.850 | 66.102 | 806.056 | 726.104 | 79.952 |
X25T621 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (Wmo) | 02 Schoon Heel & Veilig | -7.878 | 14.726 | -8.040 | 6.278 | 162 | 7.571 | 6.848 | -1.762 | 7.733 |
05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -14.069 | 2.093.350 | -4.037.869 | 6.071.783 | 4.023.800 | -4.846.857 | 2.079.281 | 2.033.914 | -823.058 | ||
X25T622 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (Jeugd) | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -41.453 | 1.125.417 | -191.694 | 1.018.047 | 150.241 | 100.711 | 1.083.964 | 826.353 | 250.952 |
X25T660 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -255.300 | 4.542.810 | -240.297 | 4.683.251 | -15.003 | -140.441 | 4.287.510 | 4.442.954 | -155.444 |
X25T6711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -325.000 | 10.820.000 | -323.810 | 10.681.032 | -1.190 | 138.968 | 10.495.000 | 10.357.222 | 137.778 |
X25T6712 | Begeleiding (Wmo) | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -11.618 | 5.899.041 | -31.618 | 4.178.304 | 20.000 | 1.720.052 | 5.887.423 | 4.146.686 | 1.740.052 |
X25T6713 | Dagbesteding (Wmo) | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 1.768.952 | 1.741.568 | 27.384 | 1.768.952 | 1.741.568 | 27.384 | |||
X25T6714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 104.862 | 11.392 | 93.470 | 104.862 | 11.392 | 93.470 | |||
X25T6721 | Jeugdzorg begeleiding | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 133.325 | 147.779 | -14.454 | 133.325 | 147.779 | -14.454 | |||
X25T6723 | Jeugdhulp dagbesteding | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -383 | 2.386.097 | - | 2.545.905 | -383 | -159.808 | 2.385.714 | 2.545.905 | -160.191 |
X25T6751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -184.721 | 12.838.786 | -270.853 | 12.399.124 | 86.132 | -487.389 | 12.654.065 | 12.128.271 | -401.257 |
X25T6752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 7.752.430 | 6.752.067 | 1.000.363 | 7.752.430 | 6.752.067 | 1.000.363 | |||
X25T6753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | - | 61.528 | -61.528 | - | 61.528 | -61.528 | |||
X25T6762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 18.412.054 | 17.434.654 | 977.400 | 18.412.054 | 17.434.654 | 977.400 | |||
X25T6763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 3.306.180 | 4.220.049 | -913.869 | 3.306.180 | 4.220.049 | -913.869 | |||
X25T6791 | PGB Wmo | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 263.984 | 234.801 | 29.183 | 263.984 | 234.801 | 29.183 | |||
X25T6792 | PGB Jeugd | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 305.550 | 319.345 | -13.795 | 305.550 | 319.345 | -13.795 | |||
X25T6811 | Beschermd wonen (Wmo) | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | - | 15.685.893 | - | 16.753.082 | - | -1.288.276 | 15.685.893 | 16.753.082 | -1.288.276 |
X25T6812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -23.956 | 6.553.285 | -37.337 | 6.469.976 | 13.381 | 19.969 | 6.529.329 | 6.432.639 | 33.350 |
X25T6821 | Jeugdbescherming | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 4.446.783 | 4.729.420 | -282.637 | 4.446.783 | 4.729.420 | -282.637 | |||
X25T6822 | Jeugdreclassering | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 701.218 | 758.866 | -57.648 | 701.218 | 758.866 | -57.648 | |||
X25T692 | Coördinatie en beleid Jeugd | 05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 242.618 | 132.242 | 110.376 | 242.618 | 132.242 | 110.376 | |||
X25T701 | Volksgezondheid | 02 Schoon Heel & Veilig | -237.660 | 310.248 | -240.789 | 302.578 | 3.129 | -1.453 | 72.588 | 61.789 | 1.675 |
05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -4.035.236 | 9.752.926 | -3.751.058 | 9.206.285 | -284.178 | -404.584 | 5.717.690 | 5.455.227 | -688.761 | ||
X25T702 | Riolering | 02 Schoon Heel & Veilig | -9.139.427 | 6.961.106 | -8.571.317 | 6.532.039 | -568.110 | -511.154 | -2.178.321 | -2.039.278 | -1.079.263 |
X25T703 | Afval | 02 Schoon Heel & Veilig | -15.065.219 | 11.971.157 | -15.266.663 | 11.958.008 | 201.444 | -133.518 | -3.094.062 | -3.308.654 | 67.926 |
X25T704 | Milieubeheer | 02 Schoon Heel & Veilig | 51.086 | 57.267 | -6.181 | 51.086 | 57.267 | -6.181 | |||
03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -4.194.797 | 7.379.605 | -4.234.973 | 5.198.493 | 40.176 | 1.806.209 | 3.184.808 | 963.520 | 1.846.385 | ||
X25T705 | Begraafplaatsen en crematoria | 02 Schoon Heel & Veilig | -552.579 | 1.046.570 | -727.806 | 976.423 | 175.227 | 60.352 | 493.991 | 248.617 | 235.579 |
X25T801 | Ruimte en leefomgeving | 03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 5.000 | 1.915.195 | -302.771 | 1.989.552 | 307.771 | -90.188 | 1.920.195 | 1.686.781 | 217.583 |
X25T802 | Grondexploitatie (niet bedrijventer) | 03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -27.020.289 | 26.972.852 | -12.283.004 | 11.586.123 | -14.737.285 | 12.081.265 | -47.437 | -696.881 | -2.656.020 |
X25T803 | Wonen en bouwen | 03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -2.533.160 | 4.163.998 | -2.742.747 | 3.787.127 | 209.587 | -73.443 | 1.630.838 | 1.044.380 | 136.143 |
06 Overzichten | - | 82.054 | -9.013 | 56.541 | 9.013 | 24.291 | 82.054 | 47.529 | 33.304 | ||
Eindtotaal | -463.789.658 | 463.789.658 | -453.724.585 | 452.227.041 | -10.065.073 | -5.978.727 | - | -1.497.544 | -16.043.801 |
