EMU saldo
EMU-saldo | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 24.755 | -4.307 | 12.738 |
Mutatie (im)materiële vaste activa | 17.932 | 10.152 | 30.501 |
Mutatie voorzieningen | -76 | 378 | 3.630 |
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -4.565 | 0 | 246 |
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | 1.365 | ||
Berekend EMU-saldo | 11.312 | -13.329 | -12.162 |
