Overzicht van baten en lasten
Baten | X € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma + omschr | Begroting 2025 | Begroting na wijziging | Realisatie 2025 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur & Dienstverlening | 1.820 | 2.221 | 2.313 | 93 | V |
2 Schoon Heel & Veilig | 33.570 | 35.840 | 35.794 | -46 | N |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 13.567 | 37.960 | 26.073 | -11.887 | N |
4 Ondernemen & Ontspannen | 3.862 | 4.628 | 4.836 | 208 | V |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 55.152 | 71.269 | 74.252 | 2.983 | V |
6. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 21.303 | 21.606 | 21.629 | 23 | V |
Algemene uitkering | 234.942 | 247.060 | 246.149 | -911 | N |
Overige belastingen | 807 | 788 | 808 | 20 | V |
Treasury | 566 | 2.831 | 3.358 | 527 | V |
Dividend | 1.870 | 4.559 | 4.577 | 18 | V |
Overhead | 1.274 | 1.253 | 1.963 | 710 | V |
VPB | |||||
Overige baten | 1.464 | 1.803 | 3.872 | 2.069 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 262.225 | 279.900 | 282.355 | 2.455 | V |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten | 370.197 | 431.817 | 425.623 | -6.194 | N |
LASTEN | X € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma + omschr | Begroting 2025 | Begroting na wijziging | Realisatie 2025 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur & Dienstverlening | 6.577 | 7.199 | 9.569 | -2.371 | N |
2 Schoon Heel & Veilig | 89.978 | 93.748 | 87.914 | 5.834 | V |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 20.251 | 41.698 | 24.776 | 16.921 | V |
4 Ondernemen & Ontspannen | 13.981 | 15.468 | 15.927 | -459 | N |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 196.151 | 223.154 | 222.087 | 1.068 | V |
6. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 731 | 780 | 735 | 45 | V |
VPB | 40 | 40 | 28 | 12 | V |
Overige belastingen | 73 | 104 | 108 | -3 | N |
Treasury | -22 | 1.118 | 1.614 | -496 | N |
Dividend | |||||
Overhead | 44.092 | 47.506 | 48.066 | -560 | N |
Algemene uitkering | |||||
Overige lasten | 6.172 | -1.726 | 652 | -2.378 | N |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 51.086 | 47.823 | 51.203 | -3.381 | N |
Gerealiseerde totaalsaldo van lasten | 378.024 | 429.089 | 411.476 | 17.613 | V |
X € 1.000 | ||||||||
Reserves | Begroting 2025 | Bgr na wijziging | Realisatie 2025 | Saldo | ||||
Programma + omschr | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten | 378.024 | 370.197 | 429.089 | 431.817 | 411.476 | 425.623 | 11.419 | V |
1 Bestuur & Dienstverlening | 100 | 40 | 100 | 40 | V | |||
2 Schoon Heel & Veilig | 37 | 2.898 | 8.919 | 12.859 | 10.234 | 9.951 | -4.223 | N |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 420 | 5.841 | 3.917 | 7.050 | 3.428 | -1.698 | N | |
4 Ondernemen & Ontspannen | 39 | 179 | 575 | 471 | 255 | -611 | N | |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 1.844 | 2.643 | 9.906 | 5.802 | 13.669 | 5.834 | -3.731 | N |
6. Algemene dekkingsmiddelen | 1.080 | 4.788 | 10.006 | 9.029 | 10.006 | 9.371 | 342 | V |
Totaal mutaties in reserves | 2.961 | 10.788 | 34.951 | 32.223 | 41.529 | 28.880 | -9.922 | N |
Gerealiseerd resultaat | 380.985 | 380.985 | 464.040 | 464.040 | 453.005 | 454.503 | 1.498 | V |
