Passiva - Balans per 31 december 2025
3. | VASTE PASSIVA | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Eigen vermogen | ||||
algemene reserve | 70.075 | 62.292 | |||
bestemmingsreserves | 84.857 | 71.065 | |||
gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | 1.498 | 8.924 | |||
Totaal eigen vermogen | 156.429 | 142.281 | |||
3.2 | Voorzieningen | ||||
voor verplichtingen en verliezen | 12.123 | 7.418 | |||
van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 9.954 | 9.570 | |||
22.078 | 16.988 | ||||
3.3 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van > 1 jaar | ||||
financiële instellingen | 177.585 | 171.197 | |||
Openbare lichamen | 35.000 | 38.000 | |||
ontvangen afkoopsommen erfpachtcanons | 4.933 | 6.291 | |||
217.518 | 215.488 | ||||
Totaal vaste passiva | 396.025 | 374.757 | |||
4. | VLOTTENDE PASSIVA | ||||
4.1 | Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||
overige kasgeldleningen | 15.000 | ||||
overige schulden | 17.544 | 31.791 | |||
32.544 | 31.791 | ||||
4.2 | Overlopende passiva | ||||
opgebouwde nog te betalen verplichtingen | 17.442 | 14.789 | |||
ontvangen voorschotbedragen van Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 35.586 | 28.054 | |||
overige vooruitontv. bedragen | 1.738 | 15.200 | |||
54.766 | 58.044 | ||||
Totaal vlottende passiva | 87.310 | 89.835 | |||
TOTAAL PASSIVA | 483.334 | 464.592 |
