Vaste schulden
3.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | x € 1.000 | |
|---|---|---|
31-12-2025 | 31-12-2024 | |
a. Onderhandse leningen van: | ||
binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 177.585 | 171.197 |
openbare lichamen | 35.000 | 38.000 |
b. Ontvangen afkoopsommen erfpachtcanons | 4.933 | 6.291 |
217.518 | 215.488 |
Toelichting op de vaste schulden:
Ad a. Onderhandse leningen
In 2025 waren de rentelasten voor de onderhandse leningen € 3,6 miljoen (In 2024 was dit € 3.5 miljoen).

Ad b. Verloop van vooruitontvangen afkoopsommen erfpachtcanons in 2024:
ad. b Specificatie mutaties vooruit ontvangen afkoopsommen erfpachtcanons in 2025 | 31-12-2025 |
|---|---|
Vrijval afkoopsommen erfpacht 2025 | 482 |
Afkoopsom J.C. Sterrenburgstraat 23 | 2 |
Afkoopsom J.C. Sterrenburgstraat 19 | 2 |
Afkoopsom Noordkade 64 | 4 |
Afkoopsom Bliekstraat 5 | 267 |
Afkoopsom Lenteakker 106 | 3 |
Afkoopsom Hofweg 24 | 46 |
Afkoopsom Nieuwstraat 113 | 4 |
Afkoopsom Nieuwstraat 316 | 2 |
Afkoopsom Nieuwstraat 127 | 4 |
Afkoopsom Nieuwstraat 29, 31 t/m 82 en 84 | 33 |
Afkoopsom Nieuwstraat 1 t/m 27 | 503 |
Correctie Noordkade 86 | 4 |
Correctie parkeerplaats Nieuwstraat 144 | 2 |
1.358 |
Het bedrag van € 4,9 miljoen betreft ontvangen bedragen met betrekking tot de afkoop van erfpachtcanons voor een periode van 50 jaar. Jaarlijks valt op basis van een contante waardeberekening de desbetreffende jaarschijf vrij. In 2025 is er een vrijval van afkoopsommen erfpacht van € 482.000.
Daarnaast zijn er diverse gronden verkocht; wat een verlaging van de afkoopsommen tot gevolg heeft van € 875.525.
