Bestuur & dienstverlening
Thema | Thema naam | L/B/R | Onderwerp | Verschil |
|---|---|---|---|---|
25TH0101 | Bestuur | Baten | DIVERSEN | -6 |
BESTUURLIJKE SAMENWERKING | 261 | |||
Totaal Baten | 255 | |||
Lasten | REGIODEAL | -66 | ||
P-LASTEN BESTUURLIJK | 63 | |||
DOTATIE VOORZIENING APPA | -2.366 | |||
DIVERSEN | 31 | |||
Totaal Lasten | -2.338 | |||
Totaal 25TH0101 | -2.082 | |||
25TH0102 | Burgerzaken | Baten | LEGES | -175 |
DIVERSEN | 12 | |||
Totaal Baten | -163 | |||
Lasten | P-LASTEN | -202 | ||
LEGES | 148 | |||
DIVERSEN | -8 | |||
Totaal Lasten | -62 | |||
Totaal 25TH0102 | -225 | |||
25TH0103 | Dienstverlening | Lasten | INHUUR KCC | 29 |
Totaal Lasten | 29 | |||
Totaal 25TH0103 | 29 | |||
Eindtotaal | -2.278 | |||
Thema | Bedrag verschil (x €1.000) | Voordelig of nadelig (V/N) | Toelichting | Baten of Lasten (B/L) | Incidenteel of structureel (I/S) |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | € 66 | N | Regiodeal | L | I |
€ 63 | V | P-lasten bestuurlijk | L | I | |
€2.366 | N | Dotatie voorziening APPA De voorziening is aangevuld met € 2.365.567, bestaande uit de actuariële herrekening (€ 907.360) en de voorgeschreven ophoging naar de overdrachtswaarde ABP (€ 1.458.207) op grond van de Wet toekomst pensioenen. | L | I | |
€ 261 | V | Bestuurlijke samenwerking In 2024 is het Samenwerkingsverband Voorne-Putten definitief opgeheven. Bij de financiële afronding hiervan is het nog beschikbare budget 50/50 verdeeld tussen de deelnemende gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard. Het nu opgenomen voordeel van € 261.000 was onderdeel van de verrekening en had in 2024 vrij moeten vallen maar is abusievelijk op de balans blijven staan. Dit wordt nu gecorrigeerd met de jaarstukken 2025. | B | I | |
Burgerzaken | €175 | N | Leges | B | I |
€ 202 | N | Personeelslasten | L | I | |
Dienst-verlening | €29 | V | Inhuur Klant Contact Center | L | I |
€ 2.278 | N | Saldo Programma |
