Wat wilden we bereiken?
- Uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan Veiligheid 2024-2025.
- Integrale samenwerking met partners, waaronder het sociaal domein, om vroegtijdig jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit te signaleren en aan te pakken.
- Aanpak van georganiseerde criminaliteit.
- De medewerkers van de gemeente zijn getraind om georganiseerde criminaliteit te herkennen.
- Het instrument Bibob in combinatie met nieuwe beleidsregels Bibob verder implementeren in de organisatie.
- Veiliger uitgaan in en rondom de avond- en nachthoreca;
- Veilige woon- en leefomgeving, waarbij woonoverlast worden aangepakt.
- Passende maatregelen treffen bij ernstige verstoring of vrees van ernstige verstoring van de openbare orde & veiligheid.
- Een crisisorganisatie die flexibel is, voorbereid is op incidenten en langdurige inzet aankan .
Beleidsindicatoren
Indicator | Toelichting | Bron | Streefwaarde 2025 | Realisatie 2025 | Streefwaarde 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren van 12 - 17 jaar | Bureau Halt | < 10 | 8,6 | < 10 |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 in Nissewaard | Politiedata | < 2 | 2,2 | < 2 |
Diefstallen uit woningen | Aantal per 1.000 in Nissewaard | Politiedata | < 2 | 0,8 | < 1 |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte | Aantal per 1.000 in Nissewaard | Politiedata | 4,4 | 4,9 | < 4 |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 in Nissewaard | Politiedata | < 5 | 3,9 | < 5 |
Overvallen en straatroven | Aantal per 1.000 in Nissewaard | Politiedata | < 25 | 42 | < 25 |
Openbare orde en veiligheid | Rapportcijfer: onveiligheid in de eigen buurt | Nissewaard Peiling | 6,8 | 6,7 (2024) | 6,8 |
Openbare orde en veiligheid | Rapportcijfer: veiligheidsgevoel | Nissewaard Peiling | 7,0 | 6,8 (2024) | 7,0 |
Openbare orde en veiligheid | Meldingen van bewoners over overlast jeugd | Politiedata | < 400 | 571 | < 400 |
Zie voor meer op data.politie.nl | |||||
