Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 190 | 48 | 19 | 29 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Thema | 190 | 48 | 19 | 29 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) | |||
Thema | Thema naam | Onderwerp | Verschil |
|---|---|---|---|
25TH0103 | Dienstverlening | DIVERSEN | 29 |
Totaal 25TH0103 | 29 | ||
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen van toepassing op het resultaat.
Overige toelichtingen op de lasten en baten
Er zijn geen overige noemenswaardige afwijkingen van toepassing.
