Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 979 | 875 | 1.302 | -427 | |
Baten | -488 | -488 | -486 | -2 | |
Mutaties reserves | 0 | 148 | 148 | 0 | |
Totaal Thema | 491 | 535 | 964 | -430 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) | |||
Thema | Thema naam | Onderwerp | Verschil |
|---|---|---|---|
25TH0401 | Economie | REGIODEAL | -547 |
DIVERSEN | 117 | ||
Totaal 25TH0401 | -430 | ||
- Regiodeal (incidenteel nadeel op de lasten van € 547.000) De lasten met betrekking tot de Regiodeal zijn verantwoord op dit programma. De bijbehorende baten zijn echter verantwoord onder programma 6. Per saldo leidt dit niet tot een resultaat op de Regiodeal.
Overige toelichting op de lasten en baten |
|---|
Er zijn geen overige noemenswaardige afwijking van toepassing.
