Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 731 | 780 | 735 | 45 | |
Baten | -21.303 | -21.606 | -21.629 | 23 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Thema | -20.571 | -20.826 | -20.894 | 68 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) | |||
Thema | Thema naam | Onderwerp | Verschil |
|---|---|---|---|
25TH0605 | OZB | DIVERSEN | 68 |
Totaal 25TH0605 | 68 | ||
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen van toepassing op het resultaat.
Overige toelichting op de lasten en baten |
|---|
Er zijn geen overige noemenswaardige afwijkingen van toepassing. |
|---|
